Model No.: NTA855-M350
Packaging: Plywood case
Brand: Cummins
Place of Origin: CHINA
Supply Ability: 1
Certificate: ISO / CCS / BV
DEM | MODEL | hp/rpm | hp/rpm | CER |
NT855-M | NT855-M270 | 245/1744 | 270/1800 | CCS,EAIPP |
NT855-M300 | 272/1744 | 300/1800 | CCS,EAIPP | |
NT855-M240 | 218/1744 | 240/1800 | CCS,EAIPP | |
NT855-M300 | 272/1744 | 300/1800 | CCS,EAIPP | |
NT855-M250 | 227/1744 | 250/1800 | CCS,EAIPP | |
NT855-M280 | 255/1744 | 280/1800 | CCS,EAIPP | |
| NTA855-M400 | 364/2027 | 400/2100 | CCS,EAIPP |
NTA855-M350 | 318/1744 | 350/1800 | CCS,EAIPP | |
NTA855-M450 | 409/1744 | 450/1800 | CCS,EAIPP | |
| KT19-M425 | 386/1744 | 425/1800 | CCS,EAIPP |
| KTA19-M500 | 455/1744 | 500/1800 | CCS,EAIPP |
KTA19-M470 | 427/1744 | 470/1800 | CCS,EAIPP | |
KTA19-M550 | 500/2027 | 550/2100 | CCS,EAIPP | |
KTA19-M3 | KTA19-M640 | 582/1744 | 640/1800 | CCS,EAIPP |
KTA19-M600 | 545/1744 | 600/1800 | CCS,EAIPP | |
| KTA19-M700 | 636/2027 | 700/2100 | CCS,EAIPP |
KT38-M | KT38-M800 | 727/1744 | 800/1800 | CCS,EAIPP |
KT38-M600 | 546/1744 | 600/1800 | CCS,EAIPP | |
KT38-M780 | KT38-M780 |
| 780/1800 | CCS,EAIPP |
KT38-M600D | KT38-M600 | 545/1744 | 600/1800 | CCS,EAIPP |
| KTA38-M900 | 818/1744 | 900/1800 | CCS,EAIPP |
KTA38-M1 | KTA38-M1000 | 909/1744 | 1000/1800 | CCS,EAIPP |
KTA38-M2 | KTA38-M1200 | 1091/1744 | 1200/1800 | CCS,EAIPP |
Product Categories : Marine Equipments > Marine Engine
Subscribe To Our Newsletter:
Get Updates, Discounts, Special
Offers and Big Prizes!