Model No.: YFM-5
Brand: YANGFAN
Place of Origin: CHINA
Certificate: Classification Society Certification
Electric Anchor Winch | ||||||
Name | Chain Dia | Working | Supporting | Working Speed | Warping | Motor Power |
| (mm) | Load(KN) | Load(KN) | (m/min) | Load(KN) | (KW) |
Φ12.5 | Φ12.5 | 5.9 | 30 | ≥9 | 5 | 3/1.2 |
Φ14/16/17.5 | Φ14/16/17.5 | 8.3/10.9/13.0 | 51/57/80 | ≥9 | 8 | 4.3/1.7 |
Φ19/20.5/22 | Φ19/20.5/22 | 15.3/17.9/20.5 | 95/110/126 | ≥9 | 10 | 8.5/3.5 |
Φ24/26 | Φ24/26 | 24.5/28.7 | 149/175 | ≥9 | 20 | 8.5/3.5 |
Φ28/30 | Φ28/30 | 33.3/38.3 | 202/231 | ≥9 | 30 | 11/11/7.5 |
Φ32/34/36 | Φ32/34/36 | 43.5/49.1/55.1 | 261/294/329 | ≥9 | 30 | 16/16/11 |
Φ38/40/42 | Φ38/40/42 | 61.4/58/75 | 365/402/442 | ≥9 | 40 | 22/22/16 |
Φ44/46/48 | Φ44/46/48 | 82.3/89.9/97.9 | 483/526/570 | ≥9 | 50 | 30/30/22 |
Φ50/52/54 | Φ50/52/54 | 106.3/114.9/123.9 | 617/654/713 | ≥9 | 50 | 30/30/22 |
Φ56/58/60 | Φ56/58/60 | 133.3/143.0/153 | 764/816/870 | ≥9 | 60 | 45/45/30 |
Φ62/64 | Φ62/64 | 163.4/174.1 | 925/982 | ≥98 | 60 | 45/45/30 |
Product Categories : Marine Equipments > Hydraulic Anchor Windlass
Subscribe To Our Newsletter:
Get Updates, Discounts, Special
Offers and Big Prizes!